
喷雾阀FSV-5520
尺寸:91.5x28mm
重量:231g

气动胶阀AV-801
尺寸:22x85mm
重量:100g

真空除泡机
压力料桶有多种尺寸可选择,可选配透明视窗、搅拌功能。

小容量卡式胶筒
适用牙膏状包装胶材

300ml卡式胶筒
适用300ml胶材包装

针筒分装器
使用标准330g胶管之卡式胶筒分注器,能够自动填充各种涂料与各式规格针筒,避免产生气泡的问题。

精密点胶针头
材质:不锈钢
功用: 不铆接采用研削一体加工法,提升精度,有多种尺寸供选择、订制,请向业务洽询。

45度弯角针头
材质:PP+不锈钢
功用: 适用工件为非平面式点胶。有多种尺寸供选择、订制,请向业务洽询。

机械推胶机
材质:9L不锈钢料桶 + 落地机架抗静电烤漆。
功用:避免胶材与CDA接触产生气泡,并具备两段式缺胶警报及加胶等机制。
尺寸: 650(W)X300(D)X610(H)mm。
重量: 40kg。

点胶针筒
材质:PP。
功能:标准垂直筒壁,可提供精确出胶及防止残胶问题。
项目 | 针筒大小 | 单位 支/包 | 颜色 |
---|---|---|---|
1 | 3cc | 50 | 透明、褐色、黑色 |
2 | 5cc | 40 | 透明、褐色、黑色 |
3 | 10cc | 30 | 透明、褐色、黑色 |
4 | 30cc | 20 | 透明、褐色、黑色 |
5 | 55cc | 10 | 透明、褐色、黑色 |

针筒活塞
材质:PP。
功能:特殊设计,可清除针筒残胶,并防止滴漏。
项目 | 针筒大小 | 单位 支/包 | 颜色 |
---|---|---|---|
1 | 3cc | 50 | 透明 |
2 | 5cc | 40 | 透明 |
3 | 10cc | 30 | 透明 |
4 | 30cc | 20 | 透明 |
5 | 55cc | 10 | 透明 |

螺纹针头盖
材质:PP。
功能:用于作业前准备(离心脱泡时),预防胶材外漏。
项目 | 针筒大小 | 单位 支/包 | 颜色 |
---|---|---|---|
1 | 3cc ~ 55cc | 50 | 透明、褐色、黑色 |

针筒后盖
材质:PP。
功能:用于作业前准备或使用后盖上,防止剩余涂料硬化。
项目 | 针筒大小 | 单位 支/包 | 颜色 |
---|---|---|---|
1 | 3cc | 50 | 透明、褐色、黑色 |
2 | 5cc | 40 | 透明、褐色、黑色 |
3 | 10cc | 30 | 透明、褐色、黑色 |
4 | 30cc | 20 | 透明、褐色、黑色 |
5 | 55cc | 10 | 透明、褐色、黑色 |

塑胶不锈钢针头
材质:pp+不锈钢。
功能:工业点胶专用针头,应用于低黏稠度胶。
颜色 | 针头号数 | 内径mm | 外径mm | 单位 支/包 |
---|---|---|---|---|
橄榄 | 14G | 1.54 | 1.83 | 50 |
褐色 | 15G | 1.36 | 1.65 | 50 |
绿色 | 18G | 0.84 | 1.27 | 50 |
粉红 | 20G | 0.60 | 0.91 | 50 |
紫色 | 21G | 0.51 | 0.82 | 50 |
蓝色 | 22G | 0.41 | 0.72 | 50 |
橘色 | 23G | 0.34 | 0.64 | 50 |
红色 | 25G | 0.26 | 0.51 | 50 |
透明 | 27G | 0.21 | 0.41 | 50 |
浅紫 | 30G | 0.16 | 0.31 | 50 |
※ 针头长度有1吋、1/2吋(13mm)规格,欢迎订购。

锥形点胶针头
材质:PP。
功能:应用于中高黏稠度胶使用。
颜色 | 针头号数 | 内径mm | 单位 支/包 |
---|---|---|---|
橄榄 | 14G | 1.6 | 50 |
灰色 | 16G | 1.2 | 50 |
绿色 | 18G | 0.84 | 50 |
粉红 | 20G | 0.58 | 50 |
蓝色 | 22G | 0.41 | 50 |
红色 | 25G | 0.25 | 50 |

针筒套头
材质:PP。 管长:1M
功能:将点胶控制器与针筒紧密连接。
项目 | 针筒大小 | 单位 支/包 | 内管径尺寸 |
---|---|---|---|
1 | 3cc | 1 | 4mm/6mm |
2 | 5cc | 1 | 4mm/6mm |
3 | 10cc | 1 | 4mm/6mm |
4 | 30cc | 1 | 4mm/6mm |
5 | 55cc | 1 | 4mm/6mm |
※ 另有欧规、美规等特殊规格,欢迎来电洽询。

全金属点胶针头
材质:不锈钢。
功能:工业点胶专用针头,应用于低黏稠度胶。
针头号数 | 内径mm | 外径mm | 单位 支/包 |
---|---|---|---|
12 | 2.18 | 2.75 | 50 |
13 | 1.90 | 2.4 | 50 |
14 | 1.59 | 2.1 | 50 |
15 | 1.43 | 1.83 | 50 |
16 | 1.25 | 1.56 | 50 |
17 | 1.07 | 1.46 | 50 |
18 | 0.84 | 1.25 | 50 |
19 | 0.67 | 1.06 | 50 |
20 | 0.60 | 0.9 | 50 |
21 | 0.52 | 0.81 | 50 |
22 | 0.41 | 0.71 | 50 |
23 | 0.33 | 0.64 | 50 |
25 | 0.26 | 0.51 | 50 |
26 | 0.25 | 0.46 | 50 |
27 | 0.21 | 0.41 | 50 |
28 | 0.17 | 0.36 | 50 |
※ 针头长度有1吋、1/2吋(13mm)规格,欢迎订购。