
桌上型點塗膠機
FDS-300D/400D
特色
- 內建單板電腦控制,中文圖形介面操作,易學好用。
- 可直接讀取CAD.DXF圖檔,塗膠路徑設定快速。
- 19吋LCD彩色螢幕或8吋觸控螢幕,圖形顯示塗膠路徑。
- Z軸可加2~3針多針夾具,產能倍增。
詳細資料

自動點塗膠機系統規格
| 加工範圍Working Range X / Y / Z (mm) | 300/300/100 | 400/400/100 |
|---|---|---|
| 最大負載Load Y-Axis/Z Axis | 10kg/5kg | |
| 移動速度X&Y/Z(mm/sec) | 0.1~400/300(mm/sec) | |
| 解析精度Resolution | 0.02mm/Axis | |
| 重複精度 Repeat Precision Accuracy | ±0.02mm/Axis | |
| 控制器 Controller | 單板工控電腦 | |
| 程式紀錄容量 Rogram Capacity | 至少1000組,每組3000points | |
| 資料儲存方式 Date Storage Type | CF Card | |
| 顯示方式 Program Display | 19吋LCD彩色液晶螢幕或選配8吋觸控螢幕,圖形顯示塗膠路徑 | |
| 馬達系統 Motor System | 三相微步進精密馬達 | |
| 工作座標設定方式 Program Method | 搖桿教導輸入或鍵盤編譯輸入 | |
| 點/塗膠編輯方式 Programming Method | PC Based控制,可讀取Auto CAD.DXF檔,塗膠路徑設定快速,3分鐘搞定(點、線、弧、圓、不規則曲線) 搖桿教導輸入 |
|
| I/O訊號埠 Signals Port | 8 Inputs / 8 Outputs | |
| 入力電源 Power Supply | 全電壓AC 110~220V 300W | |
| 工作環境溫度Working Temperature | 10~40℃ | |
| 工作環境溼度Working Relative Humidity | 20~90% no condensation | |
| 外型尺寸Size | 420*560*600 | 520*660*600 |
| 本體重量Robot Weight | 32kg | 40kg |
※ 以上相關規格,內容均以產品實物為準 <非一般教導盒輸入操作>。